Pompante

Modello motore Meccanografico Denominazione Diametro guida Direzione Elica Rivestimento Peso
L20 195020012 CRB-P 807v 18.00 LH TIN 4100
L20 195020021v CRB-P 816v 18.00 LH TIN 4500
L20 195020020 CRB-P 815v 18.00 LH
VASA24 114020100 CRB-P 110 19.00 RH 740
W26 196020025 CRB-P 820v 24.00 LH WC/C 7500
W26 196020025A CRB-P 820 24.00 LH WC/C 6900
W32B2 196398043 CWA-P 530 29.00 RH 6800
W32B3 196398043 CWA-P 530 29.00 RH 6800
W32C 196398043 CWA-P 530 29.00 RH 6800
W32F 196398022 CWA-P 522 29.00 RH WC/C 6500
W32F 196398043 CWA-P 530 29.00 RH 6800
W32F 196398048 CWA-P 528 29.00 RH WC/C 6800
W46 197390827 CWA-P 728 46.00 RH WC/C 13250
W46Miller 196398036 CWA-P 539 40.00 RH WC/C 14250
WAV22 114020212 CRB-P 512 18.00 LH 1150
WAV22 114020215 CRB-P 516 19.00 LH 1150
WAV22 114020216 CRB-P 517 19.00 LH 1150
WV22/26 132390899 CWA-P 126 21.00 LH 2200
WV22 132390863 CWA-P 679 19.00 LH 2000
WV22 132390876 CWA-P 812 21.00 LH 2200
WV32 126390018 CWA-P 318 28.00 LH 3780
WV32 134390894 CWA-P 824 32.00 LH 4865
WV32 194390834 CWA-P 834 30.00 LH 5800
WV32 194390895 CWA-P 483 30.00 LH 5500
WV32LN 134390900 CWA-P 900 28.00 LH 4865
WV32LN 134390910 CWA-P 910 28.00 LH WC/C 4865
WAV14 114020220 CRB-P 525 22.00 LH 1220
WAV14 114020221 CRB-P 526 22.00 LH TIN 1220
WAV23 114020220 CRB-P 525 22.00 LH 1220
WAV23 114020221 CRB-P 526 22.00 LH TIN 1220
WAV6 114020220 CRB-P 525 22.00 LH 1220
WAV6 114020221 CRB-P 526 22.00 LH TIN 1220
W46F 196390855 CWA-P 535 32.00 RH WC/C 8670
W46F 196390856 CWA-P 536 32.00 LH WC/C 8730
W46F 196390857 CWA-P 537 32.00 LH WC/C 8730
VASA 16V32BC 117020100 CRB-P 203 32.00 LH
WAV26 117390050 CWA-P 600 23.00 LH 1440
R32 117020100 CRB-P 203 32.00 LH
W32E 196398069 CWA-P 532 32.00 RH WC/C
W38 196398020 CWA-P 520 32.00 LH WC/C
W20 195390013 CWA-P 808 18.00 LH WC/C

Valvola Mandata

Modello motore Meccanografico Denominazione Diametro guida Peso
24TS 209020040 CRB-V 105 9.00 150

Polverizzatore

Modello motore Meccanografico Denominazione Foratura Raffreddato Rivestimento Peso
16V25WN 330020350 LLF 155 T 20 8x0.405x155° 160
16V25WN 330020350M LLF 155 T 20M 8x0.385x155° 160
24TS 304020751 L 150 T 1139 8x0.40x150° NO 80
524TS 304020751 L 150 T 1139 8x0.40x150° NO 80
L20 321390010 CWA-D 080 8x0.36x144° NO 300
L20 321390011 CWA-D 080M 8x0.36x144° NO 300
L20 321390015 CWA-D 084 8x0.38x148° NO 300
L20 321390016 CWA-D 085 8x0.38x154° NO 300
L20 321390017 CWA-D 086 8x0.38x160° NO 300
L20 321390018 CWA-D 088 8x0.38x148° NO 300
L20 321390019 CWA-D 087 8x0.38x154° NO 300
L38 323390050 CWA-D 150 12x0.58x158° NO 960
L38B 338390100 CWA-D 170 12x0.58x158° 930
VASA22 304020815 L 150 T 1195 8x0.38x150° NO 80
VASA22 304020816 L 150 T 1195 8x0.38x150° NO 80
VASA22 319390010 CWA-D 006 8x0.38x150° NO 140
W26 336390010 CWA-D 310 9x0.47x155° 680
W26 336390011 CWA-D 311 9x0.51x155° 680
W26 336390012 CWA-D 312 9x0.455x150° 680
W32F 336390030 CWA-D 091 10x0.54x155° 500
W32F 336390031 CWA-D 092 10x0.54x155° 500
W32F 336390033 CWA-D 094 10x0.54x158° 500
W38A 322390100 CWA-D 100 11x0.59x155° NO 930
W38A 336390050 CWA-D 105 11x0.59x155° 550
W46 319390105 CWA-D 055 4x0.49 NO 270
W46 322390010 CWA-D 110 10x0.78x150° NO 740
W46 322390025 CWA-D 125 12x0.65x150° NO 740
W46Miller 322390040 CWA-D 130 10x0.76x160° NO 730
W46Miller 322390041 CWA-D 130M 10x0.76x160° NO 730
W50DF 375390150 CWA-D 410DF 10x0.78x150° + 4x0.15x150° 1200
W50DF 375390160 CWA-D 420 DF 10x0.78x145° + 4x0.15x150° 1200
WV22/26 319390005 CWA-D 001 8x0.36x150° NO 140
WV22/26 331390010 CWA-D 010 8x0.36x150° 140
WV22 319390005 CWA-D 001 8x0.36x150° NO 140
WV22 331390010 CWA-D 010 8x0.36x150° 140
WV32 316390005 CWA-D 030 9x0.48x155° NO 240
WV32 316390006 CWA-D 031 (LA 155 U 1242) 9x0.47x155° NO 240
WV32 316390011 CWA-D 036 9x0.48x155° NO 240
WV32 335390010 CWA-D 040 9x0.48x155° 240
WV32 335390011 CWA-D 041 9x0.48x155° 240
WV32LN 316390008 CWA-D 033 9x0.53x150° NO 240
WV32LN 316390039 CWA-D 039 9x0.53x150° NO 240
WV32LN 335390022 CWA-D 032 9x0.53x150° 240
WV32LN 335390028 CWA-D 038 9x0.53x150° 240
Cummins 8L170 320390100 CWA-D 060 10x0.29x165° NO 200
N.I. 304020663 L 150 T 1047 8x0.38x150° NO 80
BS37D 306030004 LL 130 T 45 G 200 P5 7x0.45x130° NO 150
WV46 322390010 CWA-D 110 10x0.78x150° NO 740
W46F 338390110 CWA-D 380 12x0.72x158° 1265
824TS 330020206 LLF 150 T 6 8x0.405x150° 160
824TS 304020829 L 150 T 1197 8x0.40x150° NO 80
W32 322390036 CWA-D 096 10x0.54x158° NO
W32E 336390045 CWA-D 098 10x0.54x158°

Portapolverizzatore

Modello motore Meccanografico Denominazione Raffreddato Peso
L20 430390018 CWA-H 100 (without calibration disc) NO 2050
L20 430390020 CWA-H 101 NO 2745
W32B3 492390365 CWA-H 099 NO 11000
W32C 492390365 CWA-H 099 NO 11000
W46 442390130 CWA-H 130 NO 16000
W46Miller 442390130 CWA-H 130 NO 16000
WV32 492390100 CWA-H 040 7300
WV32LN 492390101 CWA-H 041 7200

Connecting Piece

Modello motore Meccanografico Denominazione Note Peso
W32B2 298390100 CWA-V 096

Spillo mandata/ritorno : 16/10.

6930
W32B3 298390100 CWA-V 096

Spillo mandata/ritorno : 16/10.

6930
W32C 298390100 CWA-V 096

Spillo mandata/ritorno : 16/10.

6930
W32F 298390100 CWA-V 096

Spillo mandata/ritorno : 16/10.

6930
W32F 298390101 CWA-V 097

Spillo mandata/ritorno : 16/10.

6880
W46 298390130 CWA-V 130

Spillo mandata/ritorno: 22/18-14.

17000
W46Miller 298390110 CWA-V 110

Spillo mandata/ritorno: 18/14.

11300
WV32 298390048 CWA-V 532

Spillo mandata/ritorno : 16/12.

1650
WV32LN 298390050 CWA-V 533

Spillo mandata/ritorno: 16/12.

1650
W32 298390102 CWA-V 098

Componenti

Modello motore Meccanografico Denominazione Sottocategoria Peso
L20 014390101 CWA-C 020 Deflettore 72
L20 431390200 CWA-H 150 Lancia 420
L20 431390201 CWA-H 151 Lancia 435
VASA22 492390320 CWA-H 170 Lancia 590
W32B2 014390110 CWA-C 032 Deflettore 160
W32B2 007390110 CWA-C 777 Tappet 700
W32B2 011390100 CWA-C 035 Rocchetto 680
W32B2 010390101 CWA-C 036 Asta cremagliera 430
W32B3 014390110 CWA-C 032 Deflettore 160
W32B3 007390110 CWA-C 777 Tappet 700
W32B3 011390100 CWA-C 035 Rocchetto 680
W32B3 010390101 CWA-C 036 Asta cremagliera 430
W32C 014390110 CWA-C 032 Deflettore 160
W32C 007390110 CWA-C 777 Tappet 700
W32C 011390100 CWA-C 035 Rocchetto 680
W32C 010390101 CWA-C 036 Asta cremagliera 430
W32F 014390110 CWA-C 032 Deflettore 160
W32F 007390110 CWA-C 777 Tappet 700
W32F 011390100 CWA-C 035 Rocchetto 680
W32F 010390101 CWA-C 036 Asta cremagliera 430
W46 B04002 CWA-V 130/4 Portasfera 5
W46 007390100 CWA-C 101 Tappet 2100
W46 011390120 CWA-C 055 Rocchetto 1345
W46 010390121 CWA-C 056 Asta cremagliera 920
W46 A02003 CWA-H 130/2 Ghiera di fissaggio 610
W46 A04002 CWA-H 130/4 Asta di pressione 65
W46 B11001 CWA-V 130/11 Spillo di mandata 50
W46 B11014 CWA-V 130/12 Spillo di ritorno 60
W46 B08001 CWA-V 130/8 Limitatore di corsa 20
W46 660003 CWA-H 130/1 Corpo portapolverizzatore 16000
W46 014390121 CWA-C 043 Deflettore
W46Miller 007390105 CWA-C 202 Tappet 1425
W46Miller 014390120 CWA-C 042 Deflettore 255
W46Miller 011390110 CWA-C 045 Rocchetto 950
W46Miller 010390111 CWA-C 046 Asta cremagliera 900
W46Miller A02003 CWA-H 130/2 Ghiera di fissaggio 610
W46Miller A04002 CWA-H 130/4 Asta di pressione 65
W46Miller 660003 CWA-H 130/1 Corpo portapolverizzatore 16000
W46Miller 010390112 CWA-C 047 Asta cremagliera 900
WV22 471390220 CWA-H 160 Lancia 340
NB.Please note that any use by us of engine manufacturer’s brand or model name, product codes, part numbers or IMO numbers is for descriptive and/or reference purposes only, and does not imply conformity with the parameter check method. Please contact us if you are operating your engine under the parameter method.
To Top